| 1 x de R$100,90 sem juros | Total R$100,90 | |
| 2 x de R$54,30 | Total R$108,61 | |
| 3 x de R$36,73 | Total R$110,21 | |
| 4 x de R$27,96 | Total R$111,86 | |
| 5 x de R$22,66 | Total R$113,32 | |
| 6 x de R$19,11 | Total R$114,67 | |
| 7 x de R$16,53 | Total R$115,75 | |
| 8 x de R$14,66 | Total R$117,28 | |
| 9 x de R$13,19 | Total R$118,75 | |
| 10 x de R$11,97 | Total R$119,72 | |
| 11 x de R$11,01 | Total R$121,20 | |
| 12 x de R$10,22 | Total R$122,70 |
Todos os tamanhos são tamanho asiático, não EUA/tamanho europeu, você pode escolher o tamanho de acordo com seu tamanho do corpo.
Tabela de tamanho de jaqueta masculina e feminina | ||||||
Tamanho asiático | Largura do ombro | Busto | Comprimento do corpo | Comprimento da manga | Gama Altura | Gama Peso |
S | 40,0 cm | 98,0 cm | 64,0 cm | 60,0 cm | 155-160cm | 40-47,5 quilogramas |
15,75 polegadas | 38,58 polegadas | 25,20 polegadas | 23,62 polegadas | |||
M | 41,0 cm | 102,0 cm | 66,0 cm | 61,0 cm | 160 a 165cm | 47,5-57,5 quilogramas |
16,14 polegadas | 40.16 polegadas | 25,98 polegadas | 24,02 polegadas | |||
L | 43,0 cm | 106,0 cm | 68,0 cm | 62,0 cm | 165-170cm | 57,5-65 quilogramas |
16,93 polegadas | 41,73 polegadas | 26,77 polegadas | 24,41 polegadas | |||
XL | 45,0 cm | 110,0 cm | 70,0 cm | 63,0 cm | 170-175cm | 65-75kg |
17,72 polegadas | 43.31 polegadas | 27,56 polegadas | 24,80 polegadas | |||
2XL | 47,0 cm | 114,0 cm | 72,0 cm | 65,0 cm | 175-180cm | 75-82,5 quilogramas |
18,50 polegadas | 44.88 polegadas | 28,35 polegadas | 25,59 polegadas | |||
3XL | 49,0 cm | 118,0 cm | 74,0 cm | 67,0 cm | 180-185cm | 82,5 a 90kg |
19,29 polegadas | 46.46 polegadas | 29,13 polegadas | 26,38 polegadas | |||
4XL | 51,0 cm | 122,0 cm | 76,0 cm | 69,0 cm | 185-195cm | 90-100kg |
20.08 polegadas | 48.03 polegadas | 29,92 polegadas | 27,17 polegadas | |||























